CẬP NHẬT DANH SÁCH TÀI TRỢ KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG ĐẾN HẾT NGÀY 09/11
DANH SÁCH TÀI TRỢ | ||||
KỶ NIỆM 60 NĂM THÀNH LẬP TRƯỜNG THPT ĐÔ LƯƠNG I | ||||
TT | Tập thể, cá nhân tài trợ | Khóa, lớp | Số tiền | Số tiền |
1 | Nhóm bác sĩ, cựu học sinh tại Hà Nội |
| 120000000 | 120 triệu đồng khám chữa bệnh và tặng quà cho GV và cựu GV |
2 | Bà Thái Hương - Tổng giám đốc Công ty TMCP Bắc Á, Chủ tịch HĐQT tập đoàn TH | 1973-1976 | 100000000 | 100 triệu đồng và sản phẩm sữa, nước uống của Tập đoàn TH |
3 | Tập thể các lớp khóa 38: A, B, C, D, E, G, I, K, H, M, N | 1997-2000 | 62490000 | 50 triệu đồng +1 máy chiếu + 1 máy scan trị giá 12.490 triệu đồng |
4 | Lớp A1, A2, C | 1994-1997 | 50000000 | Tài trợ công trình làm mái che sân khấu trị giá 50 triệu đồng |
5 | Tập thể lớp 12A | 1989-1992 | 50000000 | 50 triệu đồng làm Sân khấu |
6 | Anh Nguyễn Viết Lượng | 1977-1980 | 50000000 | 50 triệu đồng |
7 | Tập thể khóa 29 | 1988-1991 | 30000000 | 30 triệu đồng làm phòng truyền thống |
8 | Tập thể lớp 8T-12A | 1986-1989 | 25000000 | 25 triệu đồng |
9 | Thầy Lê Đình Mạnh (GV Thể dục THPT Đô Lương 1) |
| 20986000 | Hỗ trợ bia, rượu, nước uống trị giá 20.986 triệu đồng |
10 | Anh Nguyễn Bá Long (Lớp A1) | 1995-1998 | 20000000 | 20 triệu đồng |
11 | Tập thể lớp 12A1 | 1995-1998 | 20000000 | 20 triệu đồng |
12 | Anh Nguyễn Đắc Hải (Lớp 12I) | 1989-1992 | 20000000 | 20 triệu đồng |
13 | Công ty Xăng dầu Nghệ An (đại diện Nguyễn Sỹ Văn) |
| 20000000 | 20 triệu đồng |
14 | Tập thể lớp 12A1 25 năm ra trường | 1991-1994 | 20000000 | 20 triệu đồng |
15 | Tập thể lớp A1 | 1993-1996 | 20000000 | 20 triệu đồng |
16 | Vợ chồng Anh Chị: | 1994-1997 | 20000000 | 20 triệu đồng |
17 | Phạm Thị Hiền (Công ty Sai Gon Ruby) | K40 | 18500000 | 7 triệu đồng tiền mặt + Tài trợ ăn ở cho GV đi công tác vận động ở SG trị giá 11.5 triệu đồng |
18 | Tập thể lớp 12H | 2005-2008 | 15000000 | 15 triệu đồng |
19 | Tập thể lớp K46H | 2005-2008 | 15000000 | 15 triệu đồng |
20 | Nhà đất Khánh Nam Thị trấn Đô Lương |
| 12000000 | 1 Máy điều hòa trị giá 12 triệu đồng |
21 | Các lớp B, K, M khóa 39 | 1998-2001 | 12000000 | 1 Máy điều hòa trị giá 12 triệu đồng |
22 | Anh Lê Tiến Hồng (LớpA2) | 1995-1998 | 10000000 | 10 triệu đồng |
23 | Anh Hoàng Văn Tuấn | 1992-1995 | 10000000 | 10 triệu đồng |
24 | Anh Trương Hồng Quang | 1973-1976 | 10000000 | 10 triệu đồng |
25 | Anh Thái Ngô Thành (Lớp 12G) | 1994-1997 | 10000000 | 10 triệu đồng |
26 | Anh Nguyễn Thế Anh (Lớp 12A1) | 1995-1998 | 10000000 | 10 triệu đồng |
27 | Tập thể lớp 12A3 | 1994-1997 | 10000000 | 10 triệu đồng |
28 | Tập thể lớp 12C | 1991-1994 | 10000000 | 10 triệu đồng |
29 | Tập thể lớp 12T1 | 2010-2013 | 10000000 | 9 triệu đồng + đồng hồ trị giá 1 triệu đồng |
30 | Trần Hải Minh (Công ty Tecco) | 1984-1987 | 10000000 | 10 triệu đồng |
31 | Tập thể K44 (Hà Nội) | 2003-2006 | 10000000 | 10 triệu đồng |
32 | Võ Văn Ba (Hà Nội) | 1991-1994 | 10000000 | 10 triệu đồng |
33 | Tập thể K34 (Hà Nội) | 1993-1996 | 10000000 | 10 triệu đồng |
34 | Tập thể lớp 12H | 2003-2006 | 10000000 | 10 triệu đồng |
35 | Tập thể lớp 12G | 1994-1997 | 10000000 | 10 triệu đồng |
36 | Tập thể lớp 12K | 2000-2003 | 10000000 | 10 triệu đồng |
37 | Anh Trần Đức Thông | 1994-1997 | 10000000 | 10 triệu đồng |
38 | Tập thể khóa 20 năm ra trường | 1996-1999 | 10000000 | 10 triệu đồng |
39 | Tập thể khóa 25 năm ra trường | 1991-1994 | 10000000 | 10 triệu đồng |
40 | Tập thể K41M | 2000-2003 | 10000000 | 10 triệu đồng |
41 | Tập thể lớp K37A | 1996-1999 | 10000000 | 10 triệu đồng |
42 | Tập thể lớp 12B | 1995-1998 | 10000000 | 10 triệu đồng |
43 | Tập thể lớp 12F | 1988-1991 | 8000000 | 1 Bộ bóng bàn trị giá 8 triệu đồng |
44 | Nhà hàng Thành Phượng (Đà Sơn) |
| 7500000 | 30 két bia Sài Gòn trị giá 7.5 triệu đồng |
45 | Anh Lê Đình Hiếu lớp 12C5 | 2006-2009 | 6500000 | 1 Bộ bàn bóng bàn trị giá 6.500.000 đồng |
46 | Anh Dũng (Lớp 12E) | 1997-2000 | 5000000 | 5 triệu đồng |
47 | Tập thể lớp 12A1 | 2009-2012 | 5000000 | 5 triệu đồng |
48 | Nguyễn Văn Toàn (TP HCM) | 1991-1994 | 5000000 | 5 triệu đồng |
49 | Nguyễn Danh Tùng (Đắc Lắc) | 1989-1991 | 5000000 | 5 triệu đồng |
50 | Nguyễn Văn Thắng (Hà Nội) |
| 5000000 | 5 triệu đồng |
51 | Trần Ngọc Thắng (Hà Nội) | 1988-1991 | 5000000 | 5 triệu đồng |
52 | Nguyễn Đình Thế (Tổng giám đốc PVE) |
| 5000000 | 5 triệu đồng |
53 | Tập thể lớp 12C | 1993-1996 | 5000000 | 10 ghế đá trị giá 5.000.000 đồng |
54 | Tập thể Lớp 12D (A3) 20 năm ra trường | 1996-1999 | 5000000 | 5 triệu đồng |
55 | Tập thể Lớp 12G 20 năm ra trường | 1996-1999 | 5000000 | 5 triệu đồng |
56 | Tập thể lớp 12C khóa 30 | 1989-1992 | 5000000 | 5 triệu đồng |
57 | Chị Nguyễn Thị Cảnh Hoa (Hà Nội-Lớp H) | 1997-2000 | 3000000 | 3 triệu đồng |
58 | Phan Thị Viễn Phương (Doanh nghiệp TPHCM) | 1996-1999 | 3000000 | 3 triệu đồng |
59 | Công ty TNHH Hương Nguyên |
| 3000000 | 30 thùng nước trị giá 3 triệu đồng |
60 | Tập thể lớp 12G | 1991-1994 | 2000000 | 2 triệu đồng |
61 | Phan Thị Lệ Quyên (TP HCM) | K41 | 2000000 | 2 triệu đồng |
62 | Nguyễn Bá Đình (TP HCM) | 1989-1992 | 2000000 | 2 triệu đồng |
63 | Ngô Xuân Hòa (TP HCM) | 1996-1999 | 2000000 | 2 triệu đồng |
64 | Lê Tiến Hải (Bình Dương) | 1993-1996 | 2000000 | 2 triệu đồng |
65 | Đậu Văn Lan (Bình Dương) | 1989-1991 | 2000000 | 2 triệu đồng |
66 | Trần Minh Hảo (Hà Nội) | 1987-1990 | 2000000 | 2 triệu đồng |
67 | Lớp 12A (Hà Nội) | 1986-1989 | 2000000 | 2 triệu đồng |
68 | Nguyễn Văn Hùng (Hà Nội) | 1987-1990 | 2000000 | 2 triệu đồng |
69 | Đậu Xuân Bình (Hà Nội) | 1970-1973 | 2000000 | 2 triệu đồng |
70 | Lê Thị Thanh Tú (Hà Nội) | 1997-2000 | 2000000 | 2 triệu đồng |
71 | Tập thể lớp 12N | 1994-1997 | 2000000 | 4 ghế đá trị giá 2.000.000 đồng |
72 | Lê Đình Hòa (Hà Nội) | 1993-1996 | 1500000 | 1.5 triệu đồng |
73 | Phạm Hằng Long (Bộ đội Hải Quân) | 1976-1979 | 1000000 | 1 triệu đồng |
74 | Lê Đình Thìn (TP HCM) | 2003-2006 | 1000000 | 1 triệu đồng |
75 | Võ Tuấn Anh (TP HCM) | 2003-2006 | 1000000 | 1 triệu đồng |
76 | Bùi Minh Dũng (TP HCM) | 2003-2006 | 1000000 | 1 triệu đồng |
77 | Cao Hoàng Anh (TP HCM) | 2003-2006 | 1000000 | 1 triệu đồng |
78 | Phan Thành Đạt (TP HCM) | 2003-2006 | 1000000 | 1 triệu đồng |
79 | Võ Bá Phong (TP HCM) | 2003-2006 | 1000000 | 1 triệu đồng |
80 | Đinh Xuân Trạch (TP HCM) | 1971-1974 | 1000000 | 1 triệu đồng |
81 | Lê Thị Hoài (TP HCM) | K46 | 1000000 | 1 triệu đồng |
82 | Lê Đình Sơn (Trung tâm TDTT Quốc phòng 2) |
| 1000000 | 1 triệu đồng |
83 | Lê Thị Loan (TP HCM) | K46H | 1000000 | 1 triệu đồng |
84 | Thành Thị Hương Thảo (TP HCM) | K46 | 1000000 | 1 triệu đồng |
85 | Trần Khắc Hoàng (TP HCM) | K46A | 1000000 | 1 triệu đồng |
86 | Nguyễn Trọng Hóa (TP HCM) | K46S | 1000000 | 1 triệu đồng |
87 | Trần Thị Tài (Đồng Nai) | K35C | 1000000 | 1 triệu đồng |
88 | Hoàng Thị Kim Ngọc (XN bán lẻ xăng dầu TPHCM) | K38A | 1000000 | 1 triệu đồng |
89 | Nguyễn Thị Thúy Vân (Đồng Nai) | K38D | 1000000 | 1 triệu đồng |
90 | Nguyễn Trường Giang(TP HCM) | K38A | 1000000 | 1 triệu đồng |
91 | Vũ Thị Thu Hương (Bình Dương) | K38A | 1000000 | 1 triệu đồng |
92 | Nguyễn Thị Hoàng Yến (Trường CĐ GTVT TW3) | K40 | 1000000 | 1 triệu đồng |
93 | Nguyễn Hoàng Quyết (TP HCM) | 1985-1988 | 1000000 | 1 triệu đồng |
94 | Tăng Văn Hiến (Công ty Thủy sản 2- Sài Gòn) | 1985-1988 | 1000000 | 1 triệu đồng |
95 | Đào Anh Tuấn (TP HCM) | 1985-1988 | 1000000 | 1 triệu đồng |
96 | Nguyễn Anh Dũng (TP HCM) | 1985-1988 | 1000000 | 1 triệu đồng |
97 | Nguyễn Thị Lài (TP HCM) | 1985-1988 | 1000000 | 1 triệu đồng |
98 | Lê Tiến Mạnh (TP HCM) | K46H | 1000000 | 1 triệu đồng |
99 | Nguyễn Thị Ân Cần (Bình Dương) | 1988-1991 | 1000000 | 1 triệu đồng |
100 | Nguyễn Đăng Tuấn (Vũng Tàu) | 1988-1991 | 1000000 | 1 triệu đồng |
101 | Tăng Hồng Thắng (Điện lực Vũng Tàu) | 1989-1991 | 1000000 | 1 triệu đồng |
102 | Nguyễn Thái Tình (TP HCM) | K39 | 1000000 | 1 triệu đồng |
103 | Thái Thị Ngọc Minh (TP HCM) | K39 | 1000000 | 1 triệu đồng |
104 | Phan Bá Tuyết (Bình Dương) | 1976-1979 | 1000000 | 1 triệu đồng |
105 | Lê Văn Thắng (Bình Dương) |
| 1000000 | 1 triệu đồng |
106 | Lê Văn Lương (Bình Dương) | 1996-1998 | 1000000 | 1 triệu đồng |
107 | Trần Văn Hà (Bình Dương) |
| 1000000 | 1 triệu đồng |
108 | Thái Nhật Quang (Bình Dương) | 1983-1986 | 1000000 | 1 triệu đồng |
109 | Nguyễn Bá Toản (Bình Dương) | K40G | 1000000 | 1 triệu đồng |
110 | Nguyễn Thị Phương (Hà Nội) | 1985-1988 | 1000000 | 1 triệu đồng |
111 | Nguyễn Danh Nghị (Hà Nội) |
| 1000000 | 1 triệu đồng |
112 | Nguyễn Hữu Tiến (Hà Nội) |
| 1000000 | 1 triệu đồng |
113 | Dương Quang Minh (Chủ tịch hội đồng hương ĐL) |
| 1000000 | 1 triệu đồng |
114 | Nguyễn Minh Thống (TP HCM) | K44 | 500000 | 500.000 đồng |
115 | Nguyễn Văn Mạnh (TP HCM) | K56 | 500000 | 500.000 đồng |
116 | Nguyễn Thị Xuân (TP HCM) | K35H | 500000 | 500.000 đồng |
117 | Đặng Ngọc Ánh (TP HCM) | K51 | 500000 | 500.000 đồng |
118 | Nguyễn Duy Dương (TP HCM) | 1987-1990 | 500000 | 500.000 đồng |
119 | Đặng Việt Dũng (Công ty GBO12, TPHCM) | K41 | 500000 | 500.000 đồng |
120 | Thái Thị Thu Thành (TP HCM) | 1989-1992 | 500000 | 500.000 đồng |
121 | Nguyễn Thị Sâm (Cty Cổ phần công nghệ tiên phong) | 1988-1991 | 500000 | 500.000 đồng |
122 | Nguyễn Thị Nhàn (TP HCM) | 1988-1991 | 500000 | 500.000 đồng |
123 | Thái Thị Hòa (TP HCM) | 1988-1991 | 500000 | 500.000 đồng |
124 | Trần Thị Xuân (Bình Dương) | 1989-1991 | 500000 | 500.000 đồng |
125 | Trần Thị Tâm (Bình Dương) | 1989-1991 | 500000 | 500.000 đồng |
126 | Nguyễn Thị Hằng (Hà Nội) | K44 | 500000 | 500.000 đồng |
127 | Hoàng Đức Thành (Hà Nội) | K49 | 500000 | 500.000 đồng |
128 | Tập thể lớp K35K | 1994-1997 |
| 2 Bộ màn chiếu |
129 | Tập thể lớp K37D | 1996-1999 | 5000000 | 5 triệu đồng |
130 | Tập thể lớp A2 | 1993-1996 | 10000000 | 10 triệu đồng |
131 | Tập thể K41H | 2000-2003 | 12000000 | 11 Bộ loa trị giá 12 triệu đồng |
132 | Linh mục giáo xứ Bột Đà |
| 500000 | 500.000 đồng |
133 | Trung tâm tiếng Anh AES |
|
| Hoa và quà |
134 | Tòa án huyện Đô Lương |
|
| Gửi quà chúc mừng trường |
135 | Hội doanh nghiệp K44 | 2003-2006 | 10000000 | 10 triệu đồng |
136 | Nguyễn Cảnh Thái | 1974-1977 | 1000000 | 1 triệu đồng |
137 | Tập thể K50A2 | 2009-2012 | 4000000 | 1 Máy lọc nước trị giá 4 triệu đồng |
138 | Tập thể K40I | 1999-2002 | 10000000 | 10 triệu đồng |
139 | Tập thể A1 | 1992-1995 | 30000000 | 25 triệu đồng + 5 suất học bổng cho HS trị giá 5 triệu đồng |
140 | Tập thể lớp C | 1995-1998 | 5000000 | 5 triệu đồng |
141 | Trường THCS Lý Nhật Quang |
|
| Qùa mừng |
142 | Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Nghệ An |
| 100000000 | Tài trợ quỹ khuyến học trị giá 100 triệu đồng |
143 | Tập thể lớp A1 | 1991-1994 |
| Lẵng hoa |
144 | Tập thể lớp 12A | 1982-1985 | 20000000 | 20 triệu đồng |
145 | Tập thể K37B | 1996-1999 | 10000000 | 10 triệu đồng |
146 | Bất động sản Thanh Đô |
| 2000000 | 2 triệu đồng |
147 | Tập thể 12A | 1990-1993 | 5000000 | 5 triệu đồng |
148 | Tập thể 12A | 1985-1988 | 10000000 | 10 triệu đồng |
149 | Doanh nghiệp |
| 10000000 | 10 triệu đồng |
150 | Tập thể 12E K35 | 1994-1997 | 5000000 | 5 triệu đồng |
151 | Lớp 12A | 1984-1987 | 5000000 | 5 triệu đồng |
152 | Trung tướng, tiến sỹ Tăng Huệ |
| 3000000 | 3 triệu đồng |